Extension "Semantic Result Formats"
From semantic-mediawiki.org
< Extension "Semantic Result Formats"(Redirected from Extension "Semantic Result Formats")
Semantic Result Formats | |
---|---|
Ermöglicht zusätzliche Ausgabeformate für eingebettete Abfragen | |
Further Information | |
Homepage: | → external page |
Maintainer(s): | Jeroen De Dauw, James Hong Kong, Yaron Koren |
First released: | August 2008 |
Release: | stabil |
Development: | aktiv |
Area of usage: | Daten anzeigen |
Association:SMW = Semantic MediaWiki, SB = Extension "Semantic Bundle", MW = MediaWiki | SMW, SB |
Shortcut:This is the shortcut to mark the beginning of the subject line when writing a support request to the mailing list or to the extension's author directly. See also this help page. | SRF |
Wikidata-ID: | not yet provided |
Semantic Result Formats ist eine Softwareerweiterung zu Semantic MediaWiki (SWM) und erweitert es um eine Vielzahl von Ergebnisformaten zur Nutzung bei eingebetteten Abfragen. Dies sind Kalender, Grafiken, Diagramme, Zeitstrahlen und mathematische Funktionen.
Bereitgestellte Ergebnisformate[edit]
Name | Beschreibung | Hilfeseite | ab Version | Voraussetzung | Kategorie(n) | Autor(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
average | Gibt den Durchschnittswert aller abgefragten numerischen Daten aus | Average format/de | 1.4.2 | keine | Mathe | Yaron Koren |
bibtex | Gibt die Ergebnisse im BibTeX-Format aus | Ergebnisformat bibtex | 1.4.3 | keine | Export | Frank Dengler Steren Giannini |
calendar | Gibt Seiten, die Datumsangaben enthalten, in einem Kalender aus | Ergebnisformat calendar | 1.4.0 | keine | Zeit | Yaron Koren |
eventline | Gibt die Ergebnisse auf einer Zeitleiste in Form von Zeitpunkten aus | Eventline format/de | 1.4.0 | keine | Zeit | Markus Krötzsch Jeroen De Dauw |
icalendar | Gibt die Ergebnisse im iCalendar-Dateiformat aus | ICalendar format/de | 1.4.2 | keine | Export | Markus Krötzsch Denny Vrandečić Jeroen De Dauw |
max | Gibt den Maximalwert aller abgefragten numerischen Daten aus | Max format/de | 1.4.2 | keine | Mathe | Yaron Koren |
median | Gibt den Median aller abgefragten numerischen Daten aus | Median format/de | 1.6.0 | keine | Mathe | Jeroen De Dauw |
min | Gibt den Minimalwert aller abgefragten numerischen Daten aus | Min format/de | 1.4.2 | keine | Mathe | Yaron Koren |
oltree | Gibt die Ergebnisse untereinanderstehend als nummerierte Liste in Baumstruktur aus | Oltree format/de | 1.7.1 | keine | Sonstige | Stephan Gambke |
outline | Gibt die Ergebnisse zu Attributwerten hierarchisch gegliedert aus | Ergebnisformat outline | 1.4.3 | keine | Sonstige | Yaron Koren |
product | Gibt das Produkt aller abgefragten numerischen Daten aus | Product format/de | 1.6.0 | keine | Mathe | Jeroen De Dauw |
sum | Gibt die Summe aller abgefragten numerischen Daten aus | Sum format/de | 1.4.2 | keine | Mathe | Nathan Yergler |
timeline | Gibt die Ergebnisse auf einer Zeitleiste in Form von Zeitstrahlen aus | Timeline format/de | 1.4.0 | keine | Zeit | Markus Krötzsch Jeroen De Dauw |
tree | Gibt die Ergebnisse untereinanderstehend als aufgezählte Liste in Baumstruktur aus | Tree format/de | 1.7.1 | keine | Sonstige | Stephan Gambke |
vcard | Gibt die Ergebnisse im vCard-Dateiformat aus | Ergebnisformat vcard | 1.4.2 | keine | Export | Frank Dengler Markus Krötzsch Denny Vrandečić |
Diese Dokumentationsseite gilt für alle SMW-Versionen von 1.4.0 bis zur aktuellsten Version.