Min format/zh-hans | |
---|---|
用于显示所查询到的全部数值型数据的最小值 | |
更多信息 | |
提供者: | Semantic Result Formats(语义结果格式)/zh-hans |
添加版本: | 1.4.2 |
移除版本: | 依然支持 |
需求: | 无 |
格式名称: | min |
启用?表明安装相应扩展时是否默认启用该结果格式。 | 是 |
作者: | Yaron Koren |
分类: | math |
目录 | |
最小值格式min,作为Semantic Result Formats(语义结果格式)扩展的组成部分,可用于显示结果当中所有数值(numerical values,数字型取值)的最小值(或者说最低值)。
参数[edit]
此结果格式未提供格式特定参数。
示例[edit]
此格式的查询如:
{{#ask: [[Category:City]] | ?Population | format=min }}
实际运行结果: 237.584 (验证)
页面 | 格式 | 描述 | 提供者 | 添加版本 | 默认启用 |
---|---|---|---|---|---|
帮助:和格式 | sum | 显示查询到的所有数字数据的和 | Semantic Result Formats | 1.4.2 | true |
帮助:积格式 | product | 显示查询到的所有数字数据的积 | Semantic Result Formats | 1.6.0 | true |
帮助:平均数格式 | average | 显示查询到的所有数字数据的平均数 | Semantic Result Formats | 1.4.2 | true |
帮助:中位数格式 | median | 显示查询到的所有数字数据的中位数 | Semantic Result Formats | 1.6.0 | true |
本文档页面适用于SMW从1.4.2版到最新版本的所有版本。
其他语言: de