Help:KML format/de
KML format/de | |
---|---|
Gibt die Ergebnisse im KML-Dateiformat aus | |
Weitere Informationen | |
Software: | Semantic Maps |
Verfügbar seit: | 1.0 |
Verfügbar bis: | aktuell unterstützt |
Voraussetzungen: | keine |
Name: | kml |
Standardmäßig aktiviert:Gibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja |
Autoren: | Jeroen De Dauw |
Kategorie(n): | Geo, Export |
Inhaltsverzeichnis | |
Das Ergebnisformat kml wird dazu eingesetzt Abfrageergebnisse (Spezial:Semantische Suche, eingebettete Abfragen) zu geografischen Daten im Dateiformat KML (Keyhole Markup Language) zu exportieren. Es wird Semantic MediaWiki von der Softwareerweiterung Semantic Maps bereitgestellt.
Parameter[edit]
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreibt sie kurz und gibt deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
Allgemeine[edit]
Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
source | Text | leer | Legt fest, welche alternative Datenquelle für die Ermittlung der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
limit | Ganzzahl | 50 | Legt fest, wie viele Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse maximal angezeigt werden sollen |
offset | Ganzzahl | 0 | Legt fest, ab dem wievielten Ergebnis mit der Ausgabe der Abfrageergebnisse begonnen werden soll |
link | Text | all | Legt fest, ob die Datenwerte der Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse als Link angezeigt werden sollen |
sort | Liste mit Texten | leer | Legt fest, nach welchem Attribut sortiert die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
order | Liste mit Texten | leer | Legt fest, in welcher Sortierreihenfolge die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
headers | Text | show | Legt fest, ob Überschriften bzw. Attributbezeichnungen bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse verwendet werden sollen |
mainlabel | Text | no | Legt fest, welche Überschrift oder Bezeichnung für die Hauptergebnisspalte bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
intro | Text | leer | Legt fest, welcher Text vor der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
outro | Text | leer | Legt fest, welcher Text nach der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
searchlabel | Text | ... further results | Legt fest, welcher Text als Link zur Ausgabe weiterer Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
default | Text | leer | Legt fest, welcher Text angezeigt werden soll, sofern keine Abfrageergebnisse vorhanden sind |
Formatspezifische[edit]
Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
text | Text | leer | Der Text, der zu jeder Seite angezeigt wird. Wird im Fall zusätzlich abgefragter Attribute ersetzt. |
title | Text | leer | Der Standardtitel für die Ergebnisse |
linkabsolute | ja/nein | yes | Die Links sollen absolut sein (anstatt relativ) |
Beispiele[edit]
Dies ist eine einfache Abfrage aller Seiten, die das Attribut „Hat Koordinaten“ enthalten, ohne dabei Parameter zu nutzen:
{{#ask: [[Hat Koordinaten::+]] |?Hat Koordinaten |format=kml }}
Ergebnis: … weitere Ergebnisse
Dies ist eine einfache Abfrage aller Seiten, die das Attribut „Hat Koordinaten“ enthalten, wobei formatspezifische Parameter genutzt werden:
{{#ask: [[Hat Koordinaten::+]] |?Hat Koordinaten |format=kml |pagelinktext=Informieren Sie sich über $1. |linkabsolute=off }}
Ergebnis: … weitere Ergebnisse
Siehe auch[edit]
Die folgenden geografischen Ergebnisformate sind verfügbar: