Extension "Semantic Maps"
Semantic Maps | |
---|---|
Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Daten zu Koordinaten, die mit „Semantic MediaWiki“ gespeichert werden | |
Further Information | |
Homepage: | → external page |
Maintainer(s): | Jeroen De Dauw |
First released: | Juli 2009 |
Release: | stabil |
Development: | aktiv |
Area of usage: | Daten anzeigen |
Association:SMW = Semantic MediaWiki, SB = Extension "Semantic Bundle", MW = MediaWiki | SMW, SB |
Shortcut:This is the shortcut to mark the beginning of the subject line when writing a support request to the mailing list or to the extension's author directly. See also this help page. | SM |
Wikidata-ID: | not yet provided |
Semantic Maps ist eine Softwareerweiterung zu Semantic MediaWiki (SWM) und erweitert die Softwareerweiterung Maps um semantische Funktionen. Sie stellt dabei den Datentyp Geografische Koordinaten bereit. Dieser Softwareerweiterung macht es unter Nutzung von SMW möglich, Daten von Koordinaten hinzuzufügen, zu bearbeiten, zusammenzuführen sowie zu visualisieren. Sie setzt dabei auf die Softwareerweiterung Maps auf und ersetzen so die beiden früheren Implementierungen Semantic Google Maps und Semantic Layers.
Sie verwendet die API von Maps und kann daher viele Kartografiedienste, wie bspw. Google Maps (einschließlich Google Earth), Yahoo! Maps, OpenLayers und OpenStreetMap nutzen.
Bereitgestellte Ergebnisformate[edit]
Hilfeseite | Ergebnisformat | Beschreibung | Seit Version | Kategorie(n) | Autor(en) |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisformat googlemaps | googlemaps | Gibt die Ergebnisse zu geografischen Daten auf von Google Maps bereitgestellten Karten aus | 0.1 | Geo | Jeroen De Dauw |
KML format/de | kml | Gibt die Ergebnisse im KML-Dateiformat aus | 1.0 | Geo Export | Jeroen De Dauw |
Ergebnisformat map | map | Gibt die Ergebnisse zu geografischen Daten auf interaktiven Karten aus | 0.1 | Geo | Jeroen De Dauw |
Yahoo! Maps format/de | yahoomaps | Gibt die Ergebnisse zu geografischen Daten auf von Yahoo! Maps bereitgestellten Karten aus | 0.1 | Geo | Jeroen De Dauw |
OpenLayers format/de | openlayers | Gibt die Ergebnisse zu geografischen Daten auf von OpenLayers bereitgestellten Karten aus | 0.1 | Geo | Jeroen De Dauw |
Beispiele[edit]
Viele Beispiele zur Nutzung von Semantic Maps befinden sich auf der Seite Category:Semantic Maps examples (en). Noch wurden nicht alle Beispiele und Anwendungsfälle auf diesem Wiki übernommen, so dass wir momentan noch auf das alte Wiki mit der entsprechenden Dokumentation (en) verweisen.
Sytemvoraussetzungen, Herunterladen, Installieren[edit]
Diese Informationen werden auf MediaWiki.org gepflegt. Siehe hierzu die dortige Hilfeseite zu Semantic Maps.