Help:Ergebnisformat category
From semantic-mediawiki.org
Ergebnisformat category | |
---|---|
Gibt die Ergebnisse analog zu MediaWikis Darstellung von Kategorieseiten aus | |
Weitere Informationen | |
Software: | Semantic MediaWiki |
Verfügbar seit: | 1.4.3 |
Verfügbar bis: | aktuell unterstützt |
Voraussetzungen: | keine |
Name: | category |
Standardmäßig aktiviert:Gibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja |
Autoren: | David Loomer, Yaron Koren |
Kategorie(n): | Sonstige |
Inhaltsverzeichnis | |
Contents |
Das Ergebnisformat category wird dazu eingesetzt die Abfrageergebnisse eingebetteter Abfragen analog der für MediaWiki üblichen Darstellung von Seiten innerhalb einer Kategorie auf deren betreffenden Kategorieseite auszugeben. Dabei werden ebenso die Anfrageergebnisse in Abschnitten gruppiert, die jeweils mit deren Anfangsbuchstaben gekennzeichnet sind.
Parameter[edit]
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreibt sie kurz und gibt deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
Parameter | Aliasse | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
columns | - | Ganzzahl | 3 | Legt fest, wie viele Spalten zur Anzeige der Abfrageergebnisse verwendet werden sollen |
delim | - | Text | leer | Legt fest, welches Trennzeichen bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
template | - | Text | leer | Legt fest, welche Vorlage bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse verwendet werden soll |
userparam | - | Text | leer | Legt fest, welcher Parameter an die Vorlage bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse weitergegeben werden soll |
named args | namedargs | ja/nein | no | Legt fest, ob Bezeichnungen für die Parameter an die Vorlage bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse weitergegeben werden sollen |
Beispiel[edit]
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[Liegt in::Deutschland]] | format=category }}
Ergebnis: