Wiki du mois
Les 58 sites suivants ont été déclarés Wikis du mois sur « semantic-mediawiki.org » :
Logo | Nom | Description | Mois |
---|---|---|---|
Wiki Law School | est une base de connaissances concernant les écoles de droit aux US et fournissant également des descriptions de chaque sujet juridique couvert par elles. Elle a été initialement développée pour les étudiants en droit, mais elle peut aussi être utile à quiconque est intéressé pour apprendre le droit. | Septembre 2012 | |
Yellpedia.com | est la première encyclopédie géosociale complète basée sur les Pages Jaunes (Yellow Pages). Toutes les données provenant des Yellow Pages des États-Unis ont été téléversées ici grâce à un script spécial qui a généré plus de 10 millions de pages de listings. | Mai 2013 | |
Biodiversity of India | est un wiki fonctionnant sous les ailes du Projet Brahma, une initiative à but non lucratif qui a pour but de porter attention sur la conservation de la biodiversité ainsi que sur l'effet domino engendré par la perte d'espèces en Inde et partout dans le monde. le Projet Brahma a pour objectif d'initier cette prise de conscience en impliquant de plus en plus la population dans la documentation et la conservation de la biodiversité. | Mai 2012 | |
BASAbaliWiki | est un wiki dictionnaire de référence balino-anglo-indonésien. | Février 2015 | |
SNPedia | est un wiki spécialisé dans la génétique humaine, qui garde trace de toute la littérature scientifique connue concernant chaque position du génome humain, autrement connu sous le nom de polymorphisme nucléotidique c'est à dire polymorphisme d'un seul nucléotide (Single Nucleotide Polymorphism - SNP prononcé "snip"). | Septembre 2013 | |
Graz Wiki | est un projet de l'initiative « SOKO Old Town » qui a pour but de documenter l'héritage architectural de la ville de Graz. Ce wiki est dédié à l'architecture unique et historique de Graz, la deuxième ville la plus importante d'Autriche. | Juillet 2012 | |
Our Brant | est un wiki d'histoire locale créé par la librairie publique County of Brant, afin de permettre aux résidents locaux, y compris les historiens et les généalogistes, de collaborer sur des informations historiques concernant de comté de Brant, Ontario, Canada. Our Brant est hébergé sur Wikia. | Février 2011 | |
TeleWiki | est une base de connaissances concernant l'internet des affaires et les télécommunications aux Pays Bas. | Juin 2015 | |
CiteEvidence | est un wiki pour enregistrer des affirmations qui sont utilisées comme base de données arrière dans les outils de vérification de faits. | Juillet 2014 | |
Säsongsmat | est un projet wiki qui a pour objet le partage de recettes de cuisine et qui fournit des informations écologiques, économiques et nutritionnelles sur chaque ingrédient utilisé dans la recette. | Septembre 2011 | |
NewBEE Technology Wiki | fournit des informations sur la rénovation d'immeuble écoénergétique, tout ceci dans le cadre du projet de recherche européen. | Avril 2015 | |
childrenarewelcome | est un site site de lieux adaptés aux enfants, principalement au Royaume-Uni. | Août 2014 | |
WikiDeb | est un site web collaboratif qui donne les informations sur les propositions et déclarations lors de débats, répertorie les opinions et positions des différents acteurs et identifie les discussions autour d'un theme ou d'un acteur. | Février 2013 | |
Practical Plants | est une encyclopédie d'édition collaborative concernant les plantes couvrant les sujets relatifs à la culture des plantes pour des intérêts pratiques, axée fortement vers l'agriculture biologique et la durabilité. | Août 2013 | |
CSA Central | est un wiki interne utilisé par la division Computational & Statistical Analytics (CSA) du Pacific Northwest National Laboratory. Il a pour but de promouvoir un meilleur travail en réseau et partage de l'information au sein de la division. | Octobre 2011 | |
The Plant Encyclopedia | est une encyclopédie qui a pour objectif de donner accès à l'information globale la plus complète et la plus exhaustive possible sur les plantes. En proposant des pages ouvertes et publiques sur toutes les plantes de la Terre, la Plant Encyclopedia établira le canon horticole le plus accessible possible pour le bénéfice de toute l'humanité et de la Terre. | Juin 2012 | |
ShoppingTomorrow | supporte les experts de vente néerlandais dans la création d'un livre sur le e-commerce et sur le partage des connaissances et meilleures pratiques de vente et de e-commerce. | Novembre 2014 | |
LISTedTECH | est un wiki sur les compagnies et produits technologiques dédiés à l'éducation, ainsi que sur les institutions qui les utilisent. | Janvier 2015 | |
Båtwiki | (prononcer "boatwiki") est un wiki en norvégien dédié aux informations pratiques concernant la navigation de plaisance. | Janvier 2014 | |
The Aquarium Wiki | est un lieu collaboratif pour trouver et partager des informations concernant la vie en aquarium, tout comme la présentation de produits, d'agences, et de listes de clubs de par le monde. | Octobre 2012 | |
OpenEI.org | ou Open Energy Information, est un site web sponsorisé par l'U.S. Department of Energy, qui utilise Semantic MediaWiki pour autoriser la diffusion à grande échelle des informations sur l'énergie, y compris des données, des outils, des modèles, et d'autres ressources digitales. Il a été ouvert en novembre 2009, et contient plus de 40.000 pages et plus de 1 million de valeurs de propriétés. | Mai 2011 | |
Food Finds | est un wiki consacré à la recherche des meilleurs endroits pour manger dans le monde entier, depuis les restaurants et les cafés en passant par les marchés, les échoppes de rue et les remorques ambulantes. | Décembre 2011 | |
Tethys | facilite la création, l'annotation, et l'échange d'informations concernant les effets sur l'environnement de la technologie Marine and Hydrokinetic (MHK) et Offshore Wind (OSW). | Avril 2013 | |
NYCFacets | est une SODE (Base de données d'échanges ouverte, Smart Open Data Exchange en anglais) qui catalogue toutes les métadonnées de toutes les sources de données liées à New York City (NYC). NYCFacets expose toutes les métadonnées dans le catalogue de données ouvertes et s'appuie sur les mécanismes intégrés de SMW pour en améliorer la découverte et l'exploration. | Mars 2012 | |
Triple A | est un site qui donne des informations sur l'architecture des TIC pour les organisations de l'éducation. Il supporte les MBO-scholen (collèges néerlandais) désireux d'innover dans les processus d'éducation. | Janvier 2013 | |
BASESwiki - Business and Society Exploring Solutions | est une initiative du représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies sur les affaires et les droits humains, entreprise en coopération avec le Corporate Social Responsibility Initiative à l'école Harvard Kennedy. Le rôle central de BASESwiki est d'améliorer l'accès à, et le développement de méchanismes compatibles avec le droit pour répondre aux griefs entre les entreprises et les communautés dans lesquelles elles opèrent. | Décembre 2010 | |
SKYbrary | est un point unique de référence pour la sécurité de l'aviation, géré par l'Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (EUROCONTROL). | Avril 2014 | |
WikiApiary | récolte les statistiques et les informations d'utilisation concernant 5 500 installations MediaWiki, d'autres venant s'y rajouter chaque jour. On compte à ce jour plus de 1 935 719 662 éditions et ce n'est pas fini… | Juin 2013 | |
honestcollars | est une startup basée en Inde qui fournit des listings et des rapports concernant les travailleurs « cols bleus », sous-entendus les travailleurs manuels. | Décembre 2014 | |
Funtoo Linux | est un OS basé sur Linux et une variante de Gentoo Linux. | Septembre 2014 | |
International Center For Computational Logic | est un centre d'enseignement et de recherche dans le domaine de la logique informatique appartenant à la Dresden University of Technology en Allemagne. | Mai 2015 | |
RopeWiki | est un wiki contenant des informations concernant tous les loisirs extérieurs utilisant les techniques de corde, et en particulier le canyonisme. | Mars 2015 | |
OGD Cockpit | est un site de démonstration destiné à mettre en valeur le potentiel de Semantic MediaWiki en supportant un effort de collaboration pour mettre interactivement en commun, un catalogue de données dans les administrations publiques. | Juillet 2013 | |
KnowIt | est un wiki interne lié à Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development servant à gérer l'information sur la technologie, les gens et les données au sein de l'organisation. Ce wiki sert aussi de banque de données globale pour la compagnie-mère, Johnson & Johnson. | Aout 2011 | |
ParentVoice | est un réseau du Hampshire, qui couvre toute l'Angleterre et qui est composé de parents, et de personnes qui transportent des petits et des jeunes enfants ayant des besoins particuliers et agés de 0 à 19 ans. Parent Voice fournit des informations locales et des conseils, publie des bulletins d'informations et un calendrier complet d'événements. | Août 2012 | |
The Traditional Tune Archive | est un outil web d'archivage et de restitution d'informations concernant la musique instrumentale des 300 dernières années traditionnellement utilisée pour la danse en Irelande, Grande Bretagne, et dans le Nord de l'Amérique. C'est un système sémantique dans lequel les significations (sémantiques) de l'information sont organisées de manière qu'il soit possible pour le web de "comprendre" et satisfaire les requêtes des gens et des machines afin qu'ils puissent utiliser le contenu. | Avril 2012 | |
LibrePlanet | est un wiki utilisé pour organiser des groupes locaux de défense des logiciels libres, et les efforts généraux sur les logiciels libres, géré par la Free Software Foundation. | Mars 2014 | |
WikiParques | est un wiki en portugais ayant pour sujet les parc nationaux et les zones protégées du Brésil couvertes par l'ONG ((o))eco. | Mai 2014 | |
One Laptop per Child | se concentre sur l'éducation des enfants, l'accès aux réseaux de collaboration et l'accès à la connaissance dans toutes les régions, dans la langue locale, pour tout âge et sujet. One Laptop per Child (traduction : Un ordinateur portable par enfant) répand la puissance de l'éducation en équipant les enfants des zones rurales des pays en voie de développement avec des ordinateurs portables connectés. | Novembre 2012 | |
SaveMLAK | est un wiki qui contient des informations sur les musées, les bibliothèques, les archives et les kominkan (centres communautaires) (MLAK) au Japon qui ont été endommagés par le tremblement de terre japonais et le tsunami de mars 2011. C'est une partie d'un projet plus vaste qui tente de coordonner la récupération de ces installations. | Juin 2011 | |
HR Metadata | est un wiki qui décrit les métadonnées des systèmes IT utilisés dans les processus des ressources humaines du gouvernement national néerlandais. | Juin 2014 | |
EVA Wiki | est un wiki privé utilisé par la NASA pour résoudre les problèmes de gestion des connaissances du groupe activités extra véhiculaires appartenant à la division des vols habités. | Août 2015 | |
Free Software Directory | est un catalogue de logiciels libres et pratiques qui peuvent tourner sous OS libre, hébergé et maintenu par la Free Software Foundation. | Décembre 2013 | |
HelioWiki | est un wiki intranet qui booste le système de gestion de la qualité pour Heliocentris, une société de solutions d'efficacité énergétique | Juillet 2015 | |
Whealton Family Genealogy | est un wiki qui a été conçu pour rechercher et partager la généalogie de la famille Whealton. Il utilise du vocabulaire externe comme FOAF, BIO et REL. | Novembre 2011 | |
Verwaltungskooperation | est un wiki en allemand qui gère la connaissance concernant la coopération dans les administrations publiques (la signification de "Verwaltungskooperation"). Le wiki se concentre principalement sur la documentation des projets, les gens, les institutions, la littérature et d'autres ressouces relatives à une telle coopération autour de l'Autriche et de l'Allemagne. | Mars 2011 | |
SporeWiki | est un wiki destiné à la communauté des joueurs et fans du jeu vidéo de 2008 intitulé Spore. | Octobre 2013 | |
Natural History of Southeast Alaska | (Histoire naturelle de l'Alaska du Sud-Est) est une ressource complète concernant les espèces présentes dans l'Alaska du Sud-Est, y compris toutes les données d'information. | Novembre 2013 | |
Around Isle of Wight | a pour objectif de faire connaitre aux utilisateurs tout ce qu'il faut savoir sur l'Île de Wight. | Décembre 2012 | |
Beachapedia | capture des dizaines d'expériences et la connaissance obtenue par les activistes, les scientifiques et l'équipe de la Surfrider Foundation au travers des centaines de campagnes environnementales et éducatives sur nos côtes. En partageant cette ressource avec le public, nous espérons donner des outils et des informations afin d'aider les communautés à donner un impact positif concernant leurs plages locales. | Février 2012 | |
AcaWiki | est un wiki conçu pour collecter les résumés et les revues de littérature de recherches académiques revues par un jury et les rendre disponibles pour le grand public. Il résume les documents académiques relatifs entre autre à l'économie, la psychologie, la sociologie, les affaires, l'informatique ainsi que d'autres branches. | Juillet 2011 | |
Familypedia | est un site web public d'utilisation libre concernant la généalogie et l'histoire des familles, démarré en 2004, hébergé par Wikia. Il a commencé à utiliser Semantic MediaWiki en 2009. | Janvier 2011 | |
SEQwiki | est une base de données d'outils, de prestataires de services et de tutoriels servant à analyser les données de l'ADN retrouvées à partir des séquençages à haut débit (HTS). Elle a été créée et se trouve maintenue par la communauté basée sur http://seqanswers.com/. | Janvier 2012 | |
World Directory of Churches | est un wiki dédié à l'enregistrement de chaque église chrétienne de la planète, indépendemment de la langue, de la taille, de la tendance, ou de la dénomination. | Février 2014 | |
Domotiki | Wiki francophone sur la domotique ayant pour but de rassembler le plus de connaissances sur le domaine et notamment sur le matériels, logiciels, protocoles, technologies, professionnels. Il comporte entre autres un annuaire et un comparateur de prix collaboratif. | Mars 2013 | |
AIFB Web Portal | de l'Institut de Technologie de Karlsruhe utilise SMW pour transformer un wiki en un système de gestion de contenu puissant. Un aspect fignolé soigneusement, la gestion de contenu en deux langues, et l'utilisation judicieuse des formulaires et des requêtes le tout combiné dans une démonstration inspirante sur la manière avec laquelle les wiki semantiques dépassent les traditionnelles applications. | Novembre 2010 | |
Gardenology.org | est une "encyclopédie wiki complète des plantes et jardins", qui possède environ 20.000 articles relatifs aux plantes, incluant la culture, la propagation et l'entretien. Elle a été lancée en 2007, et utilise Semantic MediaWiki depuis 2009. | Avril 2011 | |
Dropedia | est un wiki qui autorise les scientifiques et les autres personnes à cataloguer et analyser les informations concernant la pénurie d'eau dans la vallée basse du Jourdain. | Octobre 2014 |
Nous recherchons constamment des nouveaux sites à élire wiki du mois. Pour nominer votre wiki, veuillez écrire à wikiofthemonthsemantic-mediawiki.org
et indiquer le nom, une description succincte et l'URL (si approprié) du wiki. Les wikis n'ont pas besoin d'être publics pour est nommés : en fait, nous encourageons chacun à nominer des wikis privés ou internes parce que pour la majeure partie des personnes, cela sera la seule source d'information les concernant.
Chaque wiki du mois nécessite un article similaire à celui sur le portail web AIFB, notre premier wiki du mois. Vous pouvez proposer votre nomination en esquissant un article du même genre sur ce site. Il n'y a pas besoin de copier la structure de la page sur le portail web AIFB mais la page devrait présenter de manière positive, autonome afin d'intéresser les gens sur le projet donné. Pour vous aider, voici une petite checklist de dix questions auxquelles le texte devrait répondre :
- À quoi sert le wiki ? (sujet)
- Quel est l'historique du wiki - quand a-t-il été créé, et par qui ?
- Quelles sont les pages typiques du wiki ?
- Qui l'utilise ? (communauté)
- Quelles sont les chiffres (statistiques) clés ? (des infobox statistique comme sur le portail web AIFB)
- Pourquoi SMW est-il utilisé ? (dire ce qu'il accomplit, donner des exemples)
- Quelle information est stockée dans SMW ?
- Quelles autres extensions intéressantes MediaWiki sont utilisées, et pourquoi ?
- Quelle a été votre expérience en utilisant SMW ? (est-ce que c'était facile, est-ce que c'était motivant ?)
- Quelles sont les autres particularités de votre utilisation de SMW ? (innovations, contournements, astuces, meilleures pratiques)
Le texte devrait être accessible à un public large qui connait SMW mais peut-être pas le domaine spécifique de votre sujet. Il devrait contenir des liens et des captures d'écran. Il exite un formulaire qui vous aide à créer votre article (entrez le nom de votre site pour commencer). Bien que nous puissions pas bien entendu rédiger une telle description de votre projet, nous pouvons toujours vous aider à la mettre en forme ou bien la relire. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel ci-dessus pour toute demande d'aide.