Help:Ergebnisformat table
Ergebnisformat table | |
---|---|
Gibt die Ergebnisse als Tabelle aus | |
Weitere Informationen | |
Software: | Semantic MediaWiki |
Verfügbar seit: | 0.4 |
Verfügbar bis: | aktuell unterstützt |
Voraussetzungen: | keine |
Name: | table |
Standardmäßig aktiviert:Gibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja |
Autoren: | Markus Krötzsch |
Kategorie(n): | Sonstige |
Inhaltsverzeichnis | |
Das Ergebnisformat table wird dazu eingesetzt Abfrageergebnisse (Spezial:Semantische Suche, eingebettete Abfragen) als Tabelle auszugeben. Es ist das Ergebnisformat, das verwendet wird, sofern in der Abfragebeschreibung kein Ergebnisformat angegeben wird. Diesem Ergebnisformat sehr ähnlich ist das Ergebnisformat broadtable.
Parameter[edit]
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreiben sie kurz und geben deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
Allgemeine[edit]
Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
source | Text | leer | Legt fest, welche alternative Datenquelle für die Ermittlung der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
limit | Ganzzahl | 50 | Legt fest, wie viele Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse maximal angezeigt werden sollen |
offset | Ganzzahl | 0 | Legt fest, ab dem wievielten Ergebnis mit der Ausgabe der Abfrageergebnisse begonnen werden soll |
link | Text | all | Legt fest, ob die Datenwerte der Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse als Link angezeigt werden sollen |
sort | Liste mit Texten | leer | Legt fest, nach welchem Attribut sortiert die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
order | Liste mit Texten | leer | Legt fest, in welcher Sortierreihenfolge die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
headers | Text | show | Legt fest, ob Überschriften bzw. Attributbezeichnungen bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse verwendet werden sollen |
mainlabel | Text | no | Legt fest, welche Überschrift oder Bezeichnung für die Hauptergebnisspalte bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
intro | Text | leer | Legt fest, welcher Text vor der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
outro | Text | leer | Legt fest, welcher Text nach der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
searchlabel | Text | ... further results | Legt fest, welcher Text als Link zur Ausgabe weiterer Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
default | Text | leer | Legt fest, welcher Text angezeigt werden soll, sofern keine Abfrageergebnisse vorhanden sind |
Die Parametereinstellung headers=hide ist insbesondere hilfreich, sofern man die Kopfzeile der Ergebnistabelle vollständig ausblenden möchte. Ansonsten ist es ausreichend mit den Ausgabeanweisungen „leere“ Namen für die Ausgabeergebnisse zu definieren (?Name des Attributs=).
Formatspezifische[edit]
Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
class | Text | sortable wikitable smwtable | Legt fest, welche zusätzliche CSS-Klasse genutzt werden soll |
transpose | ja/nein | no | Legt fest, ob der Spalten- und Zeilenkopf bei der Anzeige der Abfrageergebnisse transponiert werden soll |
sep | Text | leer | Legt fest, welches Trennzeichen bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
Beispiel[edit]
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[liegt in::Deutschland]] | ?Bevölkerungszahl | ?Fläche=Fläche in km² | mainlabel=Stadt }}
Ergebnis:
Stadt | BevölkerungThe number of inhabitants of some geographical place. | Fläche in km² |
---|---|---|
Berlin | 3,520,061 | 891.85 km²344.34 sqmi <br /> |
Cologne | 1,080,394 | 405.02 km²156.38 sqmi <br /> |
Frankfurt | 679,664 | 248.31 km²95.87 sqmi <br /> |
Munich | 1,353,186 | 310.43 km²119.86 sqmi <br /> |
Stuttgart | 606,588 | 207.35 km²80.06 sqmi <br /> |
Würzburg | 126,635 | 87.63 km²33.83 sqmi <br /> |
Formatierung mit CSS[edit]
Seit Version 1.6.2 nutzt Semantic Media Wiki die von MediaWiki bereitgestellten Klassen für sortierbare Tabellen. Daher ist es nun möglich Tabellen besser nach den Erfordernissen des betreffenden Wikis zu formatieren. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Einer Tabelle können nun eine oder mehrere CSS-Klassen zugewiesen werden. Hierzu wird der Parameter
class=
genutzt. - Jede Spalte einer Tabelle erhält eine individuelle CSS-Klasse, deren Name sich aus der Bezeichnung der Spalte ableitet. Bspw. erhält die CSS-Klasse der Spalte mit der Bezeichnung „Hauptstadt von“ den Namen
Hauptstadt-von
. - Die Zeilen einer Tabelle erhalten, abhängig davon, ob es sich um eine „gerade“ oder „ungerade“ Zeile handelt, ebenso eigenständige CSS-Klassen. Sie heißen
row-even
für „gerade“ bzw.row-odd
für „ungerade“ Zeilen.
Auf diese Weise können Tabellen individuell formatiert werden, z. B. hinsichtlich der Farbgebung, der Schriftgröße usw. Die CSS-Formatierung sollte dabei auf der Wikiseite MediaWiki:Common.css hinterlegt werden.
- Beispiel zur alternierenden Farbgebung von Zeilen
/* Alternierende Farbgebung von Tabellenzeilen */
.smwtable .row-even {background-color:#FFF;}
.smwtable .row-odd {background-color:#CDE6EA;}
Hinweise[edit]
Für Tabellen ist eine besondere Funktion zur Sortierung dessen Inhalts nach jeder beliebigen Ergebnisspalte verfügbar. Dies Funktion erweitert die von MediaWiki bereitgestellte Sortierfunktion. Auf der Hilfeseite Seitenauswahl sind entsprechende Erläuterungen verfügbar. Sofern JavaScript nicht im Browser aktiviert ist, werden allerdings keine Sortierschaltflächen angezeigt.