CSV format/de | |
---|---|
Gibt die Ergebnisse im CSV-Dateiformat aus | |
Weitere Informationen | |
Software: | Semantic MediaWiki |
Verfügbar seit: | 1.2.1 |
Verfügbar bis: | aktuell unterstützt |
Voraussetzungen: | keine |
Name: | csv |
Standardmäßig aktiviert:Gibt an, ob das Ergebnisformat standardmäßig mit Installation der betreffenden Softwareerweiterung aktiviert ist. | ja |
Autoren: | Nathan Yergler, Markus Krötzsch |
Kategorie(n): | Export, Text |
Inhaltsverzeichnis | |
Das Ergebnisformat csv wird dazu eingesetzt Abfrageergebnisse (Spezial:Semantische Suche, eingebettete Abfragen) im Dateiformat CSV (Comma-Separated Values) zu exportieren.
Parameter[edit]
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die verfügbaren Parameter, beschreibt sie kurz und gibt deren Standardwerte mitsamt dem zugehörigen Eingabetyp an.
Allgemein[edit]
Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
source | Text | leer | Legt fest, welche alternative Datenquelle für die Ermittlung der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
limit | Ganzzahl | 50 | Legt fest, wie viele Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse maximal angezeigt werden sollen |
offset | Ganzzahl | 0 | Legt fest, ab dem wievielten Ergebnis mit der Ausgabe der Abfrageergebnisse begonnen werden soll |
link | Text | all | Legt fest, ob die Datenwerte der Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse als Link angezeigt werden sollen |
sort | Liste mit Texten | leer | Legt fest, nach welchem Attribut sortiert die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
order | Liste mit Texten | leer | Legt fest, in welcher Sortierreihenfolge die Ergebnisse bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden sollen |
headers | Text | show | Legt fest, ob Überschriften bzw. Attributbezeichnungen bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse verwendet werden sollen |
mainlabel | Text | no | Legt fest, welche Überschrift oder Bezeichnung für die Hauptergebnisspalte bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
intro | Text | leer | Legt fest, welcher Text vor der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
outro | Text | leer | Legt fest, welcher Text nach der Ausgabe der Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
searchlabel | Text | CSV | Legt fest, welcher Text als Link zur Ausgabe weiterer Abfrageergebnisse angezeigt werden soll |
default | Text | leer | Legt fest, welcher Text angezeigt werden soll, sofern keine Abfrageergebnisse vorhanden sind |
Formatspezifisch[edit]
Parameter | Typ | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
sep | Text | , | Legt fest, welches Trennzeichen zwischen den Spalten bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
valuesep | Text | , | Legt fest, welches Trennzeichen zwischen den Datenwerten bei der Ausgabe der Abfrageergebnisse genutzt werden soll |
showsep | ja/nein | no | Legt fest, welches Trennzeichen im Kopfbereich der .csv-Datei angezeigt werden soll |
filename | Text | result.csv | Legt fest, welcher Name für die Ausgabedatei verwendet werden soll |
merge | ja/nein | no | Legt fest, ob die Zeilen- und Spaltenwerte zu einem identischen Seitenidentifikator (erste Spalte) zusammengeführt werden sollen |
bom | ja/nein | no | Legt fest, ob eine BOM (Byte-Reihenfolge-Markierung) als Zeichen zur Angabe der Byte-Reihenfolge zum Anfang der ausgegebenen Datei hinzugefügt werden soll |
Beispiele[edit]
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[liegt in::Deutschland]] | ?Bevölkerungszahl | format=csv }}
Ergebnis: CSV
Die selbe Abfrage, nun aber mit einer Tilde („~“) als Trennzeichen zur Abgrenzung der Ergebnisse.
{{#ask: [[Kategorie:Stadt]] [[liegt in::Deutschland]] | ?Bevölkerungszahl | format=csv | sep=~ }}
Ergebnis: CSV
Hinweise[edit]
- Die Ausgabe der CSV-Datei erfolgt im Zeichensatz UTF-8, was bedeutet, dass dieser auch in den Anwendungsprogrammen entsprechend eingestellt werden muss.
- Bei den meisten Betriebssystemen wird die CSV-Datei automatisch vom dort voreingestellten Standardprogramm zur Tabellenkalkulation geöffnet.
Diese Dokumentationsseite gilt für alle SMW-Versionen von 1.2.1 bis zur aktuellsten Version.